Emi1 siRNA (h)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:APC2 (h)-PR
- 下一個:TyrRS siRNA (m)
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-37532 | APC10 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37532-PR | APC10 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37533 | APC10 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37533-PR | APC10 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37534 | APC11 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37534-PR | APC11 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37535 | APC11 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37535-PR | APC11 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37536 | BRAF35 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37536-PR | BRAF35 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37537-PR | BrdU (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37538 | BUB1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37538-PR | BUB1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37539 | BUB1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37539-PR | BUB1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37540 | BUB3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37540-PR | BUB3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37541 | BUB3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37541-PR | BUB3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37542 | BUBR1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37542-PR | BUBR1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37543 | BUBR1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37543-PR | BUBR1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37544 | Cdt1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37544-PR | Cdt1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37545 | Hus1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37545-PR | Hus1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37546 | Hus1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37546-PR | Hus1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37547 | Cdc4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37547-PR | Cdc4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37548 | Cdc4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37548-PR | Cdc4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37549 | Cdc7 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37549-PR | Cdc7 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37550 | Cdc7 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37550-PR | Cdc7 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37551 | Cdc14a siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37551-PR | Cdc14a (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37552 | Cdc25B siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37552-PR | Cdc25B (h) -PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37553 | Cdc25B siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37553-PR | Cdc25B (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37554 | Cdc34 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37554-PR | Cdc34 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37555 | CENP-A siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37555-PR | CENP-A (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37556 | CENP-A siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37556-PR | CENP-A (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37557 | CENP-B siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37557-PR | CENP-B (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37558 | CENP-B siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37558-PR | CENP-B (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37559 | CENP-C siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37559-PR | CENP-C (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37560 | CENP-C siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37560-PR | CENP-C (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37561 | CENP-E siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37561-PR | CENP-E (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37562 | CENP-E siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37562-PR | CENP-E (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37563 | CENP-F siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37563-PR | CENP-F (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37564 | CENP-F siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37564-PR | CENP-F (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37565 | CENP-H siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37565-PR | CENP-H (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37566 | CENP-H siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37566-PR | CENP-H (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37567 | Chfr siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37567-PR | Chfr (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37568 | Cks2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37568-PR | Cks2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37569 | Cks2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37569-PR | Cks2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37570 | coilin siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37570-PR | coilin (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37571 | coilin siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37571-PR | coilin (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37572 | CUL-4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37572-PR | CUL-4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37573 | CUL-4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37573-PR | CUL-4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37574 | CUL-5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37574-PR | CUL-5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37575 | CUL-5 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37575-PR | CUL-5 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37576 | Cdc2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37576-PR | Cdc2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37577 | Cdc2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37577-PR | Cdc2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37578 | Cdk3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37578-PR | Cdk3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37579 | Cdk3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37579-PR | Cdk3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37580 | KKIALRE siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37580-PR | KKIALRE (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37581 | KKIAMRE siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37581-PR | KKIAMRE (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37582 | NKIAMRE siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37582-PR | NKIAMRE (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37583 | NKIAMRE siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37583-PR | NKIAMRE (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37584 | PCTAIRE-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37584-PR | PCTAIRE-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37585 | PCTAIRE-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37585-PR | PCTAIRE-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37586 | PCTAIRE-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37586-PR | PCTAIRE-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37587 | PCTAIRE-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37587-PR | PCTAIRE-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37588 | PCTAIRE-3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37588-PR | PCTAIRE-3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37589 | PCTAIRE-3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37589-PR | PCTAIRE-3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37590 | PITSLRE siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37590-PR | PITSLRE (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37591 | PITSLRE siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37591-PR | PITSLRE (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37592 | cyclin A1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37592-PR | cyclin A1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37593 | cyclin A1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37593-PR | cyclin A1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37594 | cyclin E2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37594-PR | cyclin E2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37595 | cyclin E2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37595-PR | cyclin E2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37596 | cyclin F siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37596-PR | cyclin F (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37597 | cyclin G2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37597-PR | cyclin G2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37598 | cyclin G2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37598-PR | cyclin G2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37599 | cyclin I siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37599-PR | cyclin I (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37600 | cyclin K siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37600-PR | cyclin K (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37601 | cyclin T2a siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37601-PR | cyclin T2a (h) -PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37602 | cyclin T2a siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37602-PR | cyclin T2a (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37603 | cyclin T2b siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37603-PR | cyclin T2b (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37604 | cyclin T2b siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37604-PR | cyclin T2b (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37605 | Dbf4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37605-PR | Dbf4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37606 | Dbf4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37606-PR | Dbf4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37607 | EB2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37607-PR | EB2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37608 | EB3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37608-PR | EB3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37609 | RP1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37609-PR | RP1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37610 | RP1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37610-PR | RP1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37611 | Emi1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37611-PR | Emi1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37612 | Hec1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37612-PR | Hec1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37613 | Ki-67 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37613-PR | Ki-67 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37614 | Ki-67 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37614-PR | Ki-67 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37615 | MPP2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37615-PR | MPP2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37616 | MPP2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
更多產品
在線留言