APC2 (h)-PR
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:53BP1 siRNA (h)
- 下一個:Emi1 siRNA (h)
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-37474-PR | p73å (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37475 | p73∫ siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37475-PR | p73∫ (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37476 | p73∫ siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37476-PR | p73∫ (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37477 | TA*p63å siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37477-PR | TA*p63å (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37478 | TA*p63å siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37478-PR | TA*p63å (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37479 | TA*p63∫ siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37479-PR | TA*p63∫ (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37480 | TA*p63∫ siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37480-PR | TA*p63∫ (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37481 | TA*p63© siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37481-PR | TA*p63© (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37482 | TA*p63© siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37482-PR | TA*p63© (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37483 | PD-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37483-PR | PD-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37484 | PD-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37484-PR | PD-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37485 | PEA-15 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37485-PR | PEA-15 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37486 | PEA-15 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37486-PR | PEA-15 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37487 | pHyde siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37487-PR | pHyde (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37488 | pHyde siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37488-PR | pHyde (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37489 | PAR-4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37489-PR | PAR4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37490 | PAR-4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37490-PR | PAR-4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37491 | PTTG siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37491-PR | PTTG (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37492 | PTTG siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37492-PR | PTTG (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37493 | RCAS1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37493-PR | RCAS1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37494 | RCAS1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37494-PR | RCAS1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37495 | SIAH-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37495-PR | SIAH-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37496 | SIAH-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37496-PR | SIAH-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37497 | SIAH-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37497-PR | SIAH-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37498 | SIAH-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37498-PR | SIAH-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37499 | TACC1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37499-PR | TACC1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37500 | TACC2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37500-PR | TACC2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37501 | TACC2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37501-PR | TACC2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37502 | BTG3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37502-PR | BTG3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37503 | BTG3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37503-PR | BTG3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37504 | TOB1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37504-PR | TOB1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37505 | TOB1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37505-PR | TOB1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37506 | TOB2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37506-PR | TOB2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37507 | TOB2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37507-PR | TOB2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37508 | ILP siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37508-PR | ILP (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37509 | ILP siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37509-PR | ILP (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37510 | ML-IAP siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37510-PR | ML-IAP (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37511 | XAF1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37511-PR | XAF1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37512 | TGase1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37512-PR | TGase1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37513 | TGase1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37513-PR | TGase1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37514 | TGase2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37514-PR | TGase2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37515 | TGase2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37515-PR | TGase2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37516 | TGase3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37516-PR | TGase3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37517 | TGase3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37517-PR | TGase3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37519 | TSLC1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37519-PR | TSLC1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37520 | FAF1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37520-PR | FAF1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37521 | FAF1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37521-PR | FAF1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37522 | TWEAK siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37522-PR | TWEAK (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37523 | TWEAK siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37523-PR | TWEAK (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37524 | APC1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37524-PR | APC1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37525 | APC1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37525-PR | APC1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37526 | APC2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37526-PR | APC2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37527 | APC2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37527-PR | APC2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37528 | APC5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37528-PR | APC5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37529 | APC5 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37529-PR | APC5 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37530 | APC8 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37530-PR | APC8 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37531 | APC8 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37531-PR | APC8 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
更多產品
在線留言