ENX-2 siRNA (h)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-23
- 上一個:THT312歐西亞室內外溫度計
- 下一個:RINT-1 (h)-PR
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-38142-PR | TAP (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38143 | TAP siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38143-PR | TAP (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38144 | OAZ siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38144-PR | OAZ (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38145 | OAZ siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38145-PR | OAZ (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38146 | OLIG1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38146-PR | OLIG1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38147 | OLIG2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38147-PR | OLIG2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38148 | OLIG2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38148-PR | OLIG2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38149 | OLIG3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38149-PR | OLIG3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38150 | OLIG3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38150-PR | OLIG3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38151 | ORC1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38151-PR | ORC1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38152 | ORC1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38152-PR | ORC1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38153 | ORC2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38153-PR | ORC2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38154 | ORC2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38154-PR | ORC2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38155 | ORC3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38155-PR | ORC3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38156 | ORC3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38156-PR | ORC3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38157 | ORC4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38157-PR | ORC4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38158 | ORC4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38158-PR | ORC4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38159 | ORC5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38159-PR | ORC5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38160 | ORC5 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38160-PR | ORC5 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38161 | ORC6 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38161-PR | ORC6 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38162 | ORC6 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38162-PR | ORC6 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38163 | p54/nrb siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38163-PR | p54/nrb (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38164 | p54/nrb siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38164-PR | p54/nrb (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38165 | BMAL1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38165-PR | BMAL1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38166 | BMAL1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38166-PR | BMAL1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38167 | HIF-3å siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38167-PR | HIF-3å (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38168 | HIF-3å siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38168-PR | HIF-3å (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38169 | NPAS2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38169-PR | NPAS2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38170 | NPAS2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38170-PR | NPAS2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38171 | Per1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38171-PR | Per1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38172 | Per1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38172-PR | Per1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38173 | Per3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38173-PR | Per3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38174 | Per3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38174-PR | Per3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38175 | SIM1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38175-PR | SIM1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38176 | SIM1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38176-PR | SIM1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38177 | SIM2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38177-PR | SIM2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38178 | SIM2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38178-PR | SIM2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38179 | PLAG1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38179-PR | PLAG1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38180 | PLAG1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38180-PR | PLAG1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38181 | PLAGL2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38181-PR | PLAGL2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38182 | PLAGL2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38182-PR | PLAGL2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38183 | ZAC1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38183-PR | ZAC1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38184 | ZAC1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38184-PR | ZAC1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38185 | POD-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38185-PR | POD-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38186 | POD-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38186-PR | POD-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38187 | ENX-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38187-PR | ENX-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38188 | ENX-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38188-PR | ENX-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38189 | M33 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38189-PR | M33 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38190 | M33 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38190-PR | M33 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-38191 | Mel-18 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-38191-PR | Mel-18 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
更多產品
在線留言