L型溫度計
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-23
- 上一個:HMG-1 (m)-PR
- 下一個:Lsh (h)-PR
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸www.awardbio.com。
產品介紹
L型溫度計 | |
L25900 | Precision thermometer, similar DIN, -10+50:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 250x8-8,5 m, suitable for government verification |
L25902 | Precision thermometer, DIN 12778, 0+100:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 305x8-8,5mm, suitable for government verification |
L25904 | Precision thermometer, DIN 12778, 0+150:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 305x8-8,5mm, suitable for government verification |
L25906 | Precision thermometer, similar DIN, -10+200:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 300x8-8,5mm, suitable for government verification |
L25908 | Precision thermometer, DIN 12778, 0+250:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 350x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25910 | Precision thermometer, DIN 12778, 0+360:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 380x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25912 | Precision thermometer, similar DIN, -10+410:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 380x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25922 | Precision therm., DIN 12775, 0+50:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 220x8-8,5mm, suitable for government verification |
L25924 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+100:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 270x8-8,5mm, suitable for government verification |
L25926 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+150:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 350x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25928 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+200:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 400x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25930 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+250:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25934 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+360:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 480x9-9,5mm, suitable for government verification |
L25944 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+50:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 350x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25948 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+100:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25950 | Precision thermometer, similar DIN, -25+100:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 450x9-9,5mm, suitable for government verification |
L25952 | Precision thermometer, similar DIN, -5+150:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 480x9-9,5mm, suitable for government verification |
L25954 | Precision thermometer, similar DIN, -5+200:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 550x9-9,5mm, suitable for government verification |
L25990 | Precision thermometer, smilar DIN, -10+30:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 300x8-8,5mm, suitable for government verification |
L25992 | Precision thermometer, DIN 12775, 0+50:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25994 | Precision thermometer, similar DIN, -10+50:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, suitable for government verification |
L25996 | Precision thermometer, similar DIN, -20+50:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 450x9-9,5mm, suitable for government verification |
L25998 | Precision thermometer, similar DIN, 0+60:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 420x8,5-9mm, suitable for government verification |
L26000 | Precision thermometer, similar DIN, -10+60:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 450x9-9,5mm, suitable for government verification |
L26004 | Precision thermometer, similar DIN, 0+100:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 550x9-9,5mm, suitable for government verification |
L26006 | Precision thermometer, similar DIN, -10+100:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 600x9-9,5mm, suitable for government verification |
L26012 | Precision thermometer, similar DIN, +50+150:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 550x9-9,5mm, suitable for government calibration |
L26014 | Precision thermometer, similar DIN, +100+200:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, Richter-top finish with button, 550x9-9,5mm, suitable for government calibration |
L33000 | Precision therm., low temp., similar DIN, -38+50:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury filled, 220x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33004 | Precision therm., low temp., DIN 12778, -50+50:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 300x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33008 | Precision therm., low temp., DIN 12 778, -100+30:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 300x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33012 | Precision therm., low temp., similar DIN, -100+100:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 300x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33016 | Precision therm., low temp., similar DIN, -150+30:1°C, enclosed scale, cap. lens front, blue reflecting, total immersion, pentane compound, 300x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33018 | Precision therm., low temp., DIN 12 778, -200+30:1°C, enclosed scale, cap. lens front, blue reflecting, total immersion, pentane compound, 350x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33032 | Precision therm., low temp., DIN 12 775, -30+50:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury filled, 220x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33034 | Precision therm., low temp., similar DIN, -58+30:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury-thallium-filled, 300x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33038 | Precision therm., low temp., similar DIN, -50+50:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 300x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33040 | Precision therm., low temp., similar DIN, -100+30:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 400x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33044 | Precision therm., low temp., similar DIN, -200+30:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, pentane compound, 400x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government calibration |
L33052 | Precision therm., low temp., similar DIN, -38+50:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury filled, 400x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33056 | Precision therm., low temp., similar DIN, -58+30:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury-thallium filled, 400x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33058 | Precision therm., low temp., similar DIN, -50+50:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 420x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government calibration |
L33062 | Precision therm., low temp., similar DIN, -100+30:0,2°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 450x9-10mm, Richter-top finish, suitable for government calibration |
L33068 | Precision therm., low temp., similar DIN, -38+20:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury filled, 400x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33070 | Precision therm., low temp., similar DIN, -30+30:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury filled, 420x8-9mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33074 | Precision therm., low temp., similar DIN, -38+50:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury filled, 550x9-10mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33076 | Precision therm., low temp., similar DIN, -58+30:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, mercury-thallium filled, 550x9-10mm, Richter-top finish, suitable for government verification |
L33078 | Precision therm., low temp., similar DIN, -50+50:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, total immersion, toluene filled, 580x9-10mm, Richter-top finish, suitable for government calibration |
L36712 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -35+50:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 100x8mm, suitable for government verification |
L36716 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -35+50:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government verification |
L36724 | Precision therm., straight stem, similar DIN, -35+50:1°C, cap. lens front, colourless, special liquid, upper part 275x11mm, lower part 150x8mm, suitable for government verification |
L36732 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -20+150:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 100x8mm, suitable for government verification |
L36736 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -20+150:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government verification |
L36744 | Precision therm., straight stem, similar DIN, -20+150:1°C, cap. lens front, colourless, special liquid, upper part 275x11mm, lower part 100x8mm, suitable for government verification |
L36748 | Precision therm., straight stem, similar DIN, -20+150:1°C, cap. lens front, colourless, special liquie, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government verification |
L36752 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -20+250:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 100x8mm, suitable for government verification |
L36756 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -20+250:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government verification |
L36760 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -20+250:1°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 300x8mm, suitable for government verification |
L36764 | Precision therm., straight stem, similar DIN, -20+250:1°C, cap. lens front, colourless, special liquid, upper part 275x11mm, lower part 100x8mm, suitable for government calibration |
L36768 | Precision therm., straight stem, similar DIN, -20+250:1°C, cap. lens front, colourless, special liquid, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government calibration |
L36772 | Precision therm., straight stem, DIN 12781, -20+360:2°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 100x8mm, suitable for government verification |
L36776 | PPrecision therm., straight stem, DIN 12781, -20+360:2°C, cap. lens front, colourless, mercury filled, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government verification |
L36786 | Precision therm., straight stem, similar DIN, -20+360:2°C, cap. lens front, colourless, special liquid, upper part 275x11mm, lower part 200x8mm, suitable for government calibration |
L37034 | Max.-therm. for swinging, -10+100:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, 260x7-8mm, Richter-top finish with button, manufactured for reading after cooling down to 23°C, suitable for government verification |
L37036 | Max.-therm. for swinging, -10+150:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, 260x7-8mm, Richter-top finish with button, manufactured for reading after cooling down to 23°C, suitable for government verification |
L37038 | Max.-therm. for swinging, -10+200:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, 300x7-8mm, Richter-top finish with button, manufactured for reading after cooling down to 23°C, suitable for government verification |
L37040 | Max.-therm. for swinging, -10+250:1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, 300x7-8mm, Richter-top finish with button, manufactured for reading after cooling down to 23°C, suitable for government verification |
L37156 | Max.-therm. for swinging, -10+100:0,5°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, 300x7-8mm, Richter-top finish with button, manufactured for reading after cooling down to 23°C, suitable for government verification |
L37188 | Max.-therm. for swinging, +50+100:0,1°C, enclosed scale, cap. lens front, colourless, mercury filled, 300x7-8mm, Richter-top finish with button, suitable for government verification |
更多產品
在線留言