HNF-4B (h)-PR
- 型號(hào):
- 更新時(shí)間: 2024-05-22
- 上一個(gè):K型溫度計(jì)
- 下一個(gè):HMG-1 (m)-PR
本公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細(xì)胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進(jìn)口玻璃密度計(jì)、移液器等生物化學(xué)用品。貨真價(jià)實(shí)。詳細(xì)價(jià)格請(qǐng)咨詢?cè)诰€人員或登陸 http://www.awardbio.com
產(chǎn)品介紹
sc-37883 | Fibrillarin siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37883-PR | Fibrillarin (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37884 | Fibrillarin siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37884-PR | Fibrillarin (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37885 | FIH-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37885-PR | FIH-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37886 | FIH-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37886-PR | FIH-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37887 | FKHRL1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37887-PR | FKHRL1 (h) -PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37888 | FKHRL1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37888-PR | FKHRL1 (m) -PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37889 | FHL-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37889-PR | FHL-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37890 | FHL-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37890-PR | FHL-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37891 | FHL-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37891-PR | FHL-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37892 | FHL-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37892-PR | FHL-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37893 | FHL-3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37893-PR | FHL-3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37894 | FHL-3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37894-PR | FHL-3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37895 | FXR2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37895-PR | FXR2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37896 | FXR2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37896-PR | FXR2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37897 | NR5A2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37897-PR | NR5A2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37898 | NR5A2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37898-PR | NR5A2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37901 | SF-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37901-PR | SF-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37902 | SF-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37902-PR | SF-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37903 | GABP-∫1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37903-PR | GABP-∫1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37904 | GABP-∫1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37904-PR | GABP-∫1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37905 | GABP-∫2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37905-PR | GABP-∫2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37906 | GABP-∫2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37906-PR | GABP-∫2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37907 | GATA-6 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37907-PR | GATA-6 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37908 | GATA-6 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37908-PR | GATA-6 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37909 | Gfi-1B siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37909-PR | Gfi-1B (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37910 | Gfi-1B siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37910-PR | Gfi-1B (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37911 | GLI-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37911-PR | GLI-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37912 | GLI-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37912-PR | GLI-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37913 | GLI-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37913-PR | GLI-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37914 | HRT1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37914-PR | HRT1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37915 | HRT1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37915-PR | HRT1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37916 | HRT2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37916-PR | HRT2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37917 | HRT2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37917-PR | HRT2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37918 | HRT3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37918-PR | HRT3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37919 | HRT3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37919-PR | HRT3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37920 | dHAND siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37920-PR | dHAND (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37921 | dHAND siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37921-PR | dHAND (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37922 | eHAND siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37922-PR | eHAND (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37923 | eHAND siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37923-PR | eHAND (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37924 | HSTF4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37924-PR | HSTF4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37925 | HSTF4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37925-PR | HSTF4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37926 | HSTF4b siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37926-PR | HSTF4b (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37927 | HSTF4b siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37927-PR | HSTF4b (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37928 | HNF-1∫ siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37928-PR | HNF-1∫ (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37929 | HNF-1∫ siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37929-PR | HNF-1∫ (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37930 | HNF-3å siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37930-PR | HNF-3å (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37931 | HNF-3å siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37931-PR | HNF-3å (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37932 | HNF-4B siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37932-PR | HNF-4B (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37933 | HNF-4B siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37933-PR | HNF-4B (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37934 | HNF-4© siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37934-PR | HNF-4© (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37935 | HNF-4© siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37935-PR | HNF-4© (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37936 | HNF-6 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37936-PR | HNF-6 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37937 | HNF-6 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37937-PR | HNF-6 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37938 | HES1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
更多產(chǎn)品
在線留言