galectin-8 siRNA (m)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:caspase-9 p10 (m)-PR
- 下一個:53BP1 siRNA (h)
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-37364 | caspase-14 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37364-PR | caspase-14 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37365 | caspase-14 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37365-PR | caspase-14 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37375 | cytochrome b siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37375-PR | cytochrome b (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37376 | cytochrome b siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37376-PR | cytochrome b (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37377 | cytochrome b5 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37377-PR | cytochrome b5 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37378 | cytochrome b5 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37378-PR | cytochrome b5 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37379 | DAP-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37379-PR | DAP-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37380 | DAP-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37380-PR | DAP-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37381 | DAP-3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37381-PR | DAP-3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37382 | DAP-3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37382-PR | DAP-3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37383 | DEDD siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37383-PR | DEDD (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37384 | DEDD siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37384-PR | DEDD (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37385 | Siva siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37385-PR | Siva (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37386 | Siva siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37386-PR | Siva (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37387 | RAIDD siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37387-PR | RAIDD (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37388 | RAIDD siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37388-PR | RAIDD (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37389 | RICK siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37389-PR | RICK (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37390 | APNG siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37390-PR | APNG (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37391 | APNG siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37391-PR | APNG (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37392 | Dmc1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37392-PR | Dmc1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37393 | Dmc1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37393-PR | Dmc1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37394 | DNA Ligase IV siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37394-PR | DNA Ligase IV (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37395 | MRE11 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37395-PR | MRE11 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37396 | MRE11 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37396-PR | MRE11 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37397 | Rad50 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37397-PR | Rad50 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37398 | Rad50 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37398-PR | Rad50 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37399 | Rad52 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37399-PR | Rad52 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37400 | Rad52 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37400-PR | Rad52 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37401 | Rad54B siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37401-PR | Rad54B (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37402 | Rad54B siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37402-PR | Rad54B (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37403 | XRCC3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37403-PR | XRCC3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37404 | XRCC3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37404-PR | XRCC3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37405 | XRCC4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37405-PR | XRCC4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37406 | XRCC4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37406-PR | XRCC4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37407 | hMYH siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37407-PR | hMYH (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37408 | MLH3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37408-PR | MLH3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37409 | PMS1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37409-PR | PMS1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37410 | FEZ1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37410-PR | FEZ1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37411 | FEZ1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37411-PR | FEZ1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37412 | Folliculin siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37412-PR | Folliculin (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37413 | Folliculin siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37413-PR | Folliculin (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37414 | GADD 34 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37414-PR | GADD 34 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37415 | GADD 34 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37415-PR | GADD 34 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37416 | GADD 45∫ siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37416-PR | GADD 45∫ (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37417 | GADD 45∫ siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37417-PR | GADD 45∫ (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37418 | GADD 45© siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37418-PR | GADD 45© (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37419 | GADD 45© siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37419-PR | GADD 45© (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37420 | PA26 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37420-PR | PA26 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37421 | PA26 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37421-PR | PA26 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37422 | PA26-T1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37422-PR | PA26-T1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37423 | PA26-T1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37423-PR | PA26-T1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37424 | PA26-T2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37424-PR | PA26-T2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37425 | PA26-T2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37425-PR | PA26-T2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37426 | PA26-T3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37426-PR | PA26-T3 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37427 | PA26-T3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37427-PR | PA26-T3 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37428 | galectin-4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37428-PR | galectin-4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37429 | galectin-8 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37429-PR | galectin-8 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37430 | galectin-8 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37430-PR | galectin-8 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37431 | granzyme A siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37431-PR | granzyme A (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37432 | granzyme A siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37432-PR | granzyme A (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37433 | Gros1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37433-PR | Gros1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37434 | Gros1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37434-PR | Gros1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37435 | Gas1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-37435-PR | Gas 1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-37436 | Gas1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
更多產品
在線留言