V-ATPase C1 siRNA (h)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:Troponin T-C siRNA (h)
- 下一個:Wnt-1 siRNA (h)
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-36746 | TRRAP siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36746-PR | TRRAP (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36747 | TRRAP siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36747-PR | TRRAP (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36748 | Trx siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36748-PR | Trx (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36749 | Trx siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36749-PR | Trx (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36750 | TrxR1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36750-PR | TrxR1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36751 | TrxR1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36751-PR | TrxR1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36752 | tsg 101 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36752-PR | tsg 101 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36753 | tsg 101 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36753-PR | tsg 101 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36754 | TSHR siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36754-PR | TSHR (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36755 | TSHR siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36755-PR | TSHR (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36756 | TTF-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36756-PR | TTF-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36757 | TTF-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36757-PR | TTF-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36758 | TTK siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36758-PR | TTK (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36759 | TTK siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36759-PR | TTK (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36760 | TTP siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36760-PR | TTP (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36761 | TTP siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36761-PR | TTP (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36762 | tuberin siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36762-PR | tuberin (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36763 | tuberin siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36763-PR | tuberin (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36764 | Tyk 2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36764-PR | Tyk 2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36765 | Tyk 2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36765-PR | Tyk 2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36766 | Tyrosinase siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36766-PR | Tyrosinase (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36767 | Tyrosinase siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36767-PR | Tyrosinase (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36768 | U1 SnRNP 70 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36768-PR | U1 SnRNP 70 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36769 | U1 SnRNP 70 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36769-PR | U1 SnRNP 70 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36770 | Ub siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36770-PR | Ub (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36771 | UBC4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36771-PR | UBC4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36772 | UBC4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36772-PR | UBC4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36773 | UBC9 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36773-PR | UBC9 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36774 | UBC9 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36774-PR | UBC9 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36775 | UCP4 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36775-PR | UCP4 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36776 | UCP4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36776-PR | UCP4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36777 | UKHC siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36777-PR | UKHC (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36778 | UKHC siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36778-PR | UKHC (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36779 | uPA siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36779-PR | uPA (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36780 | uPA siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36780-PR | uPA (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36781 | uPAR siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36781-PR | uPAR (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36782 | uPAR siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36782-PR | uPAR (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36783 | USF-1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36783-PR | USF-1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36784 | USF-1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36784-PR | USF-1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36785 | USF-2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36785-PR | USF-2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36786 | USF-2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36786-PR | USF-2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36787 | V-ATPase B1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36787-PR | V-ATPase B1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36788 | V-ATPase B1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36788-PR | V-ATPase B1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36789 | V-ATPase C1 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36789-PR | V-ATPase C1 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36790 | V-ATPase C1 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36790-PR | V-ATPase C1 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36791 | V-ATPase D siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36791-PR | V-ATPase D (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36792 | V-ATPase D siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36792-PR | V-ATPase D (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36793 | V-ATPase E siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-36793-PR | V-ATPase E (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-36794 | V-ATPase E siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
更多產品
在線留言