Lipocalin-1 (N-13) P
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:ARP (I-16) P
- 下一個:BMP-7 (T-12) P
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-34593 | COP1 (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34593 P | COP1 (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34593 X | COP1 (N-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34594 | COP1 (S-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34594 P | COP1 (S-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34594 X | COP1 (S-18) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34596 | cytoglobin (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34596 P | cytoglobin (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34598 | cytoglobin (H-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34598 P | cytoglobin (H-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34600 | Dicer (E-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34600 P | Dicer (E-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34601 | Dicer (I-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34601 P | Dicer (I-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34602 | Dicer (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34602 P | Dicer (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34604 | Eppin (I-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34604 P | Eppin (I-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34608 | ERI-1 (E-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34608 P | ERI-1 (E-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34609 | ERI-1 (F-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34609 P | ERI-1 (F-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34611 | ERI-1 (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34611 P | ERI-1 (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34615 | ERI-1 (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34615 P | ERI-1 (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34617 | ERI-1 (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34617 P | ERI-1 (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34619 | Exportin 5 (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34619 P | Exportin 5 (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34622 | FOXA3 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34622 P | FOXA3 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34622 X | FOXA3 (N-14) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34623 | FOXA3 (P-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34623 P | FOXA3 (P-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34623 X | FOXA3 (P-13) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34625 | FOXA3 (T-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34625 P | FOXA3 (T-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34625 X | FOXA3 (T-13) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34630 | GCNF (C-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34630 P | GCNF (C-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34630 X | GCNF (C-18) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34631 | GCNF (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34631 P | GCNF (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34631 X | GCNF (G-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34637 | GLP-1R (Y-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34637 P | GLP-1R (Y-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34638 | Glucagon Receptor (I-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34638 P | Glucagon Receptor (I-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34640 | Glucagon Receptor (N-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34640 P | Glucagon Receptor (N-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34641 | Glucagon Receptor (P-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34641 P | Glucagon Receptor (P-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34643 | HEN1 (E-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34643 P | HEN1 (E-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34643 X | HEN1 (E-13) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34645 | HEN1 (N-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34645 P | HEN1 (N-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34645 X | HEN1 (N-12) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-34652 | Ig J Chain (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34652 P | Ig J Chain (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34654 | Ig J Chain (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34654 P | Ig J Chain (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34656 | IgD chain C (D-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34656 P | IgD chain C (D-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34660 | IgE chain C (L-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34660 P | IgE chain C (L-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34661 | IgE chain C (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34661 P | IgE chain C (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34662 | IgE chain C (S-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34662 P | IgE chain C (S-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34663 | IgG chain C (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34663 P | IgG chain C (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34665 | IgG chain C (P-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34665 P | IgG chain C (P-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34667 | IgM chain C (A-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34667 P | IgM chain C (A-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34669 | IgM chain C (F-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34669 P | IgM chain C (F-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34670 | IgM chain C (N-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34670 P | IgM chain C (N-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34673 | IKK∫ (P-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34673 P | IKK∫ (P-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34674 | IKK∫ (S-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34674 P | IKK∫ (S-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34679 | Lipocalin-1 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34679 P | Lipocalin-1 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34680 | Lipocalin-1 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34680 P | Lipocalin-1 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34681 | Lipocalin-1 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34681 P | Lipocalin-1 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34682 | Lipocalin-1 (N-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34682 P | Lipocalin-1 (N-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34683 | Lipocalin-1 (N-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34683 P | Lipocalin-1 (N-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34684 | Lipocalin-1 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34684 P | Lipocalin-1 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34688 | NALP1 (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34688 P | NALP1 (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-34689 | NALP1 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-34689 P | NALP1 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言