p-MAPKAPK-2 (Thr 222)-R
- 型號:
- 更新時(shí)間: 2024-05-22
- 上一個(gè):Parkin (L-18)
- 下一個(gè):FOXP2 (K-19) P
本公司長期經(jīng)營Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細(xì)胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進(jìn)口玻璃密度計(jì)、移液器等生物化學(xué)用品。貨真價(jià)實(shí)。詳細(xì)價(jià)格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產(chǎn)品介紹
sc-31608 | TGF∫1 (D-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31608 P | TGF∫1 (D-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31609 | TGF∫1 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31609 P | TGF∫1 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31612 | PLU-1 (N-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31612 P | PLU-1 (N-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31612 X | PLU-1 (N-19) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-31613 | PLU-1 (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31613 P | PLU-1 (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31613 X | PLU-1 (P-18) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-31615 | E6TP1 (V-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31615 P | E6TP1 (V-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31616 | E6TP1 (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31616 P | E6TP1 (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31618 | Pelli (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31618 P | Pelli (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31619 | Pelli (Q-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31619 P | Pelli (Q-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31620 | Pelli (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31620 P | Pelli (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31621 | Pellino 2 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31621 P | Pellino 2 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31622 | Pellino 3 (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31622 P | Pellino 3 (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31625 | EDG-1 (V-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31625 P | EDG-1 (V-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31627 | red/green-sensitive opsin (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31627 P | red/green-sensitive opsin (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31628 | blue-sensitive opsin (P-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31628 P | blue-sensitive opsin (P-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31629 | rhodopsin (I-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31629 P | rhodopsin (I-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31632 | NPR-A (I-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31632 P | NPR-A (I-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31633 | VPAC1 (V-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31633 P | VPAC1 (V-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31634 | VPAC1 (K-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31634 P | VPAC1 (K-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31641 | IFN-å/∫Rå (T-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31641 P | IFN-å/∫Rå (T-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31643 | KIF11 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31643 P | KIF11 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31644 | KIF11 (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31644 P | KIF11 (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31645 | KIF11 (S-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31645 P | KIF11 (S-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31646 | KIF11 (M-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31646 P | KIF11 (M-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31647 | epsin2 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31647 P | epsin2 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31649 | epsin2 (T-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31649 P | epsin2 (T-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31650 | GRP 75 (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31650 P | GRP 75 (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31652 | GRP 75 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31652 P | GRP 75 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31654 | Troponin I-C (Q-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31654 P | Troponin I-C (Q-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31655 | Troponin I-C (D-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31655 P | Troponin I-C (D-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31656 | TBX3 (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31656 P | TBX3 (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31656 X | TBX3 (E-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-31657 | TBX3 (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31657 P | TBX3 (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31657 X | TBX3 (S-17) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-31660 | PAO (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31660 P | PAO (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31661 | PAO (S-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31661 P | PAO (S-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31662 | PAO (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31662 P | PAO (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31663-R | p-LAT (Tyr 171)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31663 P | p-LAT (Tyr 171) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31664-R | p-LAT (Tyr 191)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31664 P | p-LAT (Tyr 191) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31665-R | p-LAT (Tyr 175)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31665 P | p-LAT (Tyr 175) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31666 | CYP1B1 (A-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31666 P | CYP1B1 (A-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31667 | CYP1B1 (F-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31667 P | CYP1B1 (F-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31669-R | p-NMDA?1 (Ser 896)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31669 P | p-NMDA?1 (Ser 896) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31670-R | p-NMDA?1 (Ser 890)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31670 P | p-NMDA?1 (Ser 890) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31671-R | p-Histone H2B (Ser 14)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31671 P | p-Histone H2B (Ser 14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31672 | CHD1 (yY-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31672 P | CHD1 (yY-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31673 | CHD1 (yP-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31673 P | CHD1 (yP-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31675-R | p-MAPKAPK-2 (Thr 222)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31675 P | p-MAPKAPK-2 (Thr 222) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31676-R | p-MAPKAPK-2 (Thr 334)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31676 P | p-MAPKAPK-2 (Thr 334) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31677 | DAP-5 (K-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31677 P | DAP-5 (K-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31679 | DAP-5 (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31679 P | DAP-5 (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產(chǎn)品
在線留言