RNase III Drosha (I-16)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:talin (H-18)
- 下一個:LYVE-1 (E-13)
本公司長期經(jīng)營Elisa試劑盒、培養(yǎng)基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產(chǎn)品介紹
sc-31024 | K-cadherin (K-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31024 P | K-cadherin (K-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31025 | K-cadherin (E-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31025 P | K-cadherin (E-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31029 | N-cadherin (L-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31029 P | N-cadherin (L-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31030 | N-cadherin (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31030 P | N-cadherin (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31031 | N-cadherin (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31031 P | N-cadherin (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31032 | NCAM-L1 (N-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31032 P | NCAM-L1 (N-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31034 | NCAM-L1 (I-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31034 P | NCAM-L1 (I-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31039 | DNAM-1 (Y-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31039 P | DNAM-1 (Y-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31048 | VCAM-1 (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31048 P | VCAM-1 (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31050 | ICAM-2 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31050 P | ICAM-2 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31052 | PDE2A (V-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31052 P | PDE2A (V-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31056 | TrxR1 (T-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31056 P | TrxR1 (T-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31057 | TrxR1 (L-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31057 P | TrxR1 (L-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31058 | PIN (A-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31058 P | PIN (A-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31060 | frizzled-7 (G-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31060 P | frizzled-7 (G-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31061 | frizzled-7 (D-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31061 P | frizzled-7 (D-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31063 | frizzled-7 (F-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31063 P | frizzled-7 (F-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31066 | Calpain 1 (L-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31066 P | Calpain 1 (L-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31068 | Calpain 3 (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31068 P | Calpain 3 (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31073 | MMP-3 (V-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31073 P | MMP-3 (V-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31074 | MMP-3 (Y-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31074 P | MMP-3 (Y-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31080 | ADAMTS-1 (L-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31080 P | ADAMTS-1 (L-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31085 | cyclin A (V-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31085 P | cyclin A (V-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31086 | cyclin A (D-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31086 P | cyclin A (D-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31092 | Laminin ©-2 (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31092 P | Laminin ©-2 (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31094 | Laminin ©-1 (K-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31094 P | Laminin ©-1 (K-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31096 | CD97 (E-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31096 P | CD97 (E-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31100 | BUB1 (Y-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31100 P | BUB1 (Y-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31101 | BUB1 (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31101 P | BUB1 (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31102 | p35 (A-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31102 P | p35 (A-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31103 | p35 (S-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31103 P | p35 (S-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31109 | Hemoglobin a (V-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31109 P | Hemoglobin a (V-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31110 | Hemoglobin a (D-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31110 P | Hemoglobin a (D-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31111 | Hemoglobin a (A-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31111 P | Hemoglobin a (A-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31116 | Hemoglobin b (M-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31116 P | Hemoglobin b (M-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31117 | Hemoglobin g (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31117 P | Hemoglobin g (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31125 | CyPB (G-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31125 P | CyPB (G-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31131 | FANCA (P-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31131 P | FANCA (P-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31138 | cyclin G2 (L-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31138 P | cyclin G2 (L-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31142 | PMS1 (L-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31142 P | PMS1 (L-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31143 | PMS1 (I-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31143 P | PMS1 (I-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31151 | ErbB-4 (T-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31151 P | ErbB-4 (T-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31153 | Neu (D-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31153 P | Neu (D-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31154 | Neu (C-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31154 P | Neu (C-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31156 | EGFR (D-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31156 P | EGFR (D-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31157 | EGFR (C-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31157 P | EGFR (C-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31158 | RNase III Drosha (I-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31158 P | RNase III Drosha (I-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31159 | RNase III Drosha (E-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31159 P | RNase III Drosha (E-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31162 | FGFR-3 (P-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31162 P | FGFR-3 (P-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-31163 | FGFR-3 (L-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-31163 P | FGFR-3 (L-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
更多產(chǎn)品
在線留言