VPAC1 (H-130)
- 型號:
- 更新時間: 2024-05-22
- 上一個:oth-bx1001便攜式熒光檢測燈
- 下一個:PEN-2 (N-14) P
本公司長期經營Elisa試劑盒、培養基、細胞分離液、基因試劑盒、血清、生化試劑、進口玻璃密度計、移液器等生物化學用品。貨真價實。詳細價格請咨詢在線人員或登陸 http://www.awardbio.com
產品介紹
sc-29959-PR | CD10 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29960 | CD13 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29960-PR | CD13 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29961 | CD137 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29961-PR | CD137 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29962 | CD14 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29962-PR | CD14 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29965 | CD154 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29965-PR | CD154 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29966 | CD154 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29966-PR | CD154 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29968 | CD19 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29968-PR | CD19 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29969 | CD19 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29969-PR | CD19 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29970 | CD2 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29970-PR | CD2 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29971 | CD2 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29971-PR | CD2 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29972 | CD20 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29972-PR | CD20 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29973 | CD20 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29973-PR | CD20 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29974 | CD21 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29974-PR | CD21 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29975 | CD21 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29975-PR | CD21 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29976 | CD23 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29976-PR | CD23 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29977 | CD23 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29977-PR | CD23 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29978 | CD24 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29978-PR | CD24 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29979 | CD24 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29979-PR | CD24 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29980 | CD27 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29980-PR | CD27 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29981 | CD27 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29981-PR | CD27 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29982 | CD28 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29982-PR | CD28 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29983 | CD28 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29983-PR | CD28 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29984 | CD2AP siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29984-PR | CD2AP (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29985 | CD2AP siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29985-PR | CD2AP (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29986 | CD3-? siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29986-PR | CD3-? (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29987 | CD3 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29988 | CD3 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29989 | CD3-e siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29989-PR | CD3-e (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29990 | CD3-e siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29990-PR | CD3-e (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29991 | CD30 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29991-PR | CD30 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29992 | CD32-A siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29992-PR | CD32-A (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29993 | CD34 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29993-PR | CD34 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29994 | CD35 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29994-PR | CD35 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29995 | CD36 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29995-PR | CD36 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29996 | CD38 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29996-PR | CD38 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29997 | CD4 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29997-PR | CD4 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29998 | CD40 siRNA (m) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29998-PR | CD40 (m)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-29999 | CD43 siRNA (h) | 10 uM | Store at -20° C, |
sc-29999-PR | CD43 (h)-PR | 10 uM, 20 ul | Store at -20° C, |
sc-30000 | TLR1 (H-90) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30001 | TLR6 (H-90) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30004 | TLR7 (H-114) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30005 | PTH2 Receptor (H-60) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30006 | IL-3Rå (H-240) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30007 | IL-3Rå (M-194) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30008 | IL-8RA/B (H-100) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30009 | IL-5Rå (H-300) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30010 | OSMR ∫ (H-200) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30011 | OSMR ∫ (M-190) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30012 | IFN-©R∫ (H-310) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30013 | IFN-©R∫ (M-305) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30014 | IFN-å/∫R∫ (H-300) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30015 | IFN-å/∫R∫ (M-300) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30016 | FPR (H-230) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30017 | MEL-1A/B-R (H-120) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30018 | PACAP Receptor (H-55) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30019 | VPAC1 (H-130) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30020 | VPAC2 (H-50) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30021 | blue-sensitive opsin (H-40) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30022 | red/green-sensitive opsin (H-55) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30024 | EDG-3 (H-70) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30025 | AVP Receptor V1a (H-70) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30026 | AVP Receptor V3 (H-90) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30027 | AVP Receptor V2 (H-80) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30028 | CRLR (H-42) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-30029 | Blr1 (H-80) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
更多產品
在線留言