spectrum透析袋MD10(截留分子量100000)
- 型號(hào): 131408
- 更新時(shí)間: 2024-05-24
- 上一個(gè):100-19-1Recombinant Human KGF
- 下一個(gè):131414spectrum透析袋MD16(截留分子量100000)
spectrum透析袋MD10(截留分子量100000),產(chǎn)品名稱:透析袋MD10(截留分子量100000),產(chǎn)品貨號(hào):131408,產(chǎn)品規(guī)格:10米/卷,CE膜。壓平寬度10mm,直徑6.4mm,單位長度體積0.32 ml/cm,品牌:spectrum(美國光譜醫(yī)學(xué))。
產(chǎn)品介紹
spectrum透析袋MD10(截留分子量100000),產(chǎn)品名稱:透析袋MD10(截留分子量100000),產(chǎn)品貨號(hào):131408,產(chǎn)品規(guī)格:10米/卷,CE膜。壓平寬度10mm,直徑6.4mm,單位長度體積0.32 ml/cm,品牌:spectrum(美國光譜醫(yī)學(xué))。
生物技術(shù)級(jí)CE透析膜 | ||
131048 | S/P 纖維素酯 100-500 MWCO 10mm 33英尺 0.32ml/cm | S/P CE 100-500 MWCO 10MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131054 | S/P 纖維素酯 100-500 MWCO 16mm 33英尺 | S/P CE 100-500 MWCO 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131057 | S/P 纖維素酯 100-500 MWCO 24mm 33英尺 | S/P CE 100-500 MWCO 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131060 | S/P 纖維素酯 100-500 MWCO 31mm 33英尺 | S/P CE 100-500 MWCO 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131084 | S/P 纖維素酯 500-1000 D 10mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 10MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131090 | S/P 纖維素酯 500-1000 D 16mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131093 | S/P 纖維素酯 500-1000 D 24mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131096 | S/P 纖維素酯 500-1000 D 31mm 33英尺 | S/P CE 500-1000 D 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131192 | S/P 纖維素酯 3.5-5 kD 10mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 10MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131198 | S/P 纖維素酯 3.5-5 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131201 | S/P 纖維素酯 3.5-5 kD 24mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131204 | S/P 纖維素酯 3.5-5 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 3.5-5 K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131264 | S/P 纖維素酯 8-10 kD 10mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 8-10 MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131270 | S/P 纖維素酯 8-10 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131273 | S/P 纖維素酯 8-10 kD 24mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131276 | S/P 纖維素酯 8-10 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 8-10 K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131336 | S/P 纖維素酯 20kD 10mm 33英尺 | S/P CE 20K 10MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131342 | S/P 纖維素酯 20kD 16mm 33英尺 | S/P CE 20K 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131345 | S/P 纖維素酯 20kD 24mm 33英尺 | S/P CE 20K 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131348 | S/P 纖維素酯 20kD 31mm 33英尺 | S/P CE 20K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131372 | S/P 纖維素酯 50kD 10mm 33英尺 | S/P CE 50K 10MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131378 | S/P 纖維素酯 50kD 16mm 33英尺 | S/P CE 50K 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131381 | S/P 纖維素酯 50kD 24mm 33英尺 | S/P CE 50K 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131384 | S/P 纖維素酯 50kD 31mm 33英尺 | S/P CE 50K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131408 | S/P 纖維素酯 100kD 10mm 33英尺 | S/P CE 100K 10MM 33FT 單位長度容量0.32ml/cm |
131414 | S/P 纖維素酯 100kD 16mm 33英尺 | S/P CE 100K 16MM 33FT 單位長度容量0.79ml/cm |
131417 | S/P 纖維素酯 100kD 24mm 33英尺 | S/P CE 100K 24MM 33FT 單位長度容量1.8ml/cm |
131420 | S/P 纖維素酯 100kD 31mm 33英尺 | S/P CE 100K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131450 | S/P 纖維素酯 300kD 16mm 33英尺 | S/P CE 300K 16MM 33FT 單位長度容0.79ml/cm |
131456 | S/P 纖維素酯 300kD 31mm 33英尺 | S/P CE 300K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
131486 | S/P 纖維素酯 1000 kD 16mm 33英尺 | S/P CE 1000K 16MM 33FT 單位長度容0.79ml/cm |
131492 | S/P 纖維素酯 1000 kD 31mm 33英尺 | S/P CE 1000K 31MM 33FT 單位長度容量3.1ml/cm |
生物技術(shù)CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預(yù)處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲(chǔ)存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術(shù)CE膜只能承受中性環(huán)境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質(zhì),接觸強(qiáng)極性有機(jī)溶劑會(huì)損害CE膜;生物技術(shù)CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。
spectrum透析袋MD10(截留分子量100000)
更多產(chǎn)品
在線留言