spectrumlabs透析袋MD45(截留分子量10000)
- 型號: 132576
- 更新時間: 2024-05-23
- 上一個:132574spectrumlabs透析袋MD32(截留分子量10000)
- 下一個:1-0550-18cellu.sep透析袋MD18(截留分子量5000)
spectrumlabs透析袋MD45(截留分子量10000),產品品牌:spectrum(美國光譜醫學),產品貨號:132576,產品規格:10米/卷。扁平寬度45mm,直徑29mm,單位長度容量6.4ml/cm,截留分子量:10KD(一萬道爾頓),扁平寬有MD12mm直徑7.5mm MD18mm直徑11.5mm MD45mm直徑29mm MD32mm直徑20.4mm
標準級再生纖維素(RC)膜采用經再生處理的天然棉絨纖維制成,膜透明,柔韌,性能穩定,孔徑精確,是實驗室常規脫鹽,換液以及大分子純化等透析處理的理想選擇,標準級RC膜具有良好的化學耐受性,可耐受低濃度的強酸堿溶液,高濃度的弱酸堿溶液,醇及溫和有機溶劑,包括DMSO。長時間接觸強有機溶劑可能造成膜損壞。標準級RC膜適用HP范圍為2-12,適用溫度范圍為4-121 °C。Spectra/Por6僅含有極低水平的重金屬雜質,一般不會影響實驗結果,如實驗樣品較為敏感,可使用重金屬漂洗液于使用前進行預處理。Spectra/Por7進一步增加預處理工藝以zui大限度降低重金屬和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6產品10米/卷
Spectra/Por® 7產品5米/卷
訂購信息:標準RC膜管,預處理型(Spectra/Por 6 & 7)
截留分子量 (道爾頓) | 扁平寬度 (mm) | 直徑 (mm) | 容量/長度 (ml/cm) | Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | - | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
備注:本公司銷售的所有產品僅生化科研試驗
spectrumlabs透析袋MD45(截留分子量10000)