spectrum透析袋截留分子量10000
- 型號(hào): 132117
- 更新時(shí)間: 2024-06-05
- 上一個(gè):128406spectrum透析袋截留分子量10000
- 下一個(gè):128418spectrum透析袋截留分子量10KD
spectrum透析袋截留分子量10000,產(chǎn)品名稱:透析袋MD12(截留分子量10000),產(chǎn)品貨號(hào):132117,產(chǎn)品規(guī)格:5米/卷。壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長(zhǎng)度體積0.45 ml/cm,品牌:spectrum(美國(guó)光譜醫(yī)學(xué)),即用型,RC膜。
標(biāo)準(zhǔn)級(jí)再生纖維素(RC)膜采用經(jīng)再生處理的天然棉絨纖維制成,膜透明,柔韌,性能穩(wěn)定,孔徑精確,是實(shí)驗(yàn)室常規(guī)脫鹽,換液以及大分子純化等透析處理的理想選擇,標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜具有良好的化學(xué)耐受性,可耐受低濃度的強(qiáng)酸堿溶液,高濃度的弱酸堿溶液,醇及溫和有機(jī)溶劑,包括DMSO。長(zhǎng)時(shí)間接觸強(qiáng)有機(jī)溶劑可能造成膜損壞。標(biāo)準(zhǔn)級(jí)RC膜適用HP范圍為2-12,適用溫度范圍為4-121 °C。Spectra/Por6僅含有極低水平的重金屬雜質(zhì),一般不會(huì)影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果,如實(shí)驗(yàn)樣品較為敏感,可使用重金屬漂洗液于使用前進(jìn)行預(yù)處理。Spectra/Por7進(jìn)一步增加預(yù)處理工藝以zui大限度降低重金屬和硫化物的含量。
Spectra/Por® 6產(chǎn)品10米/卷
Spectra/Por® 7產(chǎn)品5米/卷
訂購(gòu)信息:標(biāo)準(zhǔn)RC膜管,預(yù)處理型(Spectra/Por 6 & 7)
截留分子量 (道爾頓) | 扁平寬度 (mm) | 直徑 (mm) | 容量/長(zhǎng)度 (ml/cm) | Spectra/Por 6 | Spectra/Por 7 | |
1,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132636 | 132103 | |
38 | 24 | 4.6 | 132638 | 132104 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132640 | 132105 | ||
2,000 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132620 | 132107 | |
38 | 24 | 4.6 | 132625 | 132108 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132633 | 132109 | ||
3,500 | 18 | 11.5 | 1.1 | 132590 | 132110 | |
45 | 29 | 6.4 | 132592 | 132111 | ||
54 | 34 | 9.3 | 132594 | 132112 | ||
8,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128056 | 128356 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132579 | 132113 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128058 | 128358 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132580 | 132114 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132582 | 132115 | ||
40 | 25.5 | 5.1 | 132584 | 132116 | ||
50 | 32 | 7.9 | 132586 | 132131 | ||
10,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128106 | 128406 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132570 | 132117 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128118 | 128418 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132572 | 132118 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132574 | 132119 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132576 | 132120 | ||
15,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128156 | 128456 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132560 | 132121 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128158 | 128458 | ||
24 | 15 | 1.8 | 132562 | 132122 | ||
32 | 20.4 | 3.3 | 132564 | 132123 | ||
45 | 29 | 6.4 | 132566 | 132124 | ||
25,000 | 8 | 5.1 | 0.20 | 128206 | 128506 | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132550 | 132125 | ||
18 | 11.5 | 1.1 | 128218 | 128518 | ||
24 | 15 | 1.8 | 128224 | 128524 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132552 | 132126 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132554 | 132127 | ||
50,000 | 10 | 6.4 | 0.32 | 132539 | - | |
12 | 7.5 | 0.45 | 132540 | 132128 | ||
28 | 18 | 2.5 | 132542 | 132129 | ||
34 | 22 | 3.7 | 132544 | 132130 |
備注:本公司銷售的所有產(chǎn)品僅生化科研試驗(yàn)
spectrum透析袋截留分子量10000
- 105535Clear Bath水處理液
- 128224spectrumlabs透析袋MD24(25000)
- 128218spectrumlabs透析袋截留分子量25000
- 128218spectrumlabs透析膜MD18(25KD)
- 128218spectrumlabs透析膜MD18(25000)
- 132550spectrumlabs透析袋截留分子量25000
- 132550spectrumlabs透析膜MD12(25KD)
- 132550spectrumlabs透析膜MD12(25000)
- 128206spectrum透析膜截留分子量25000
- 128206spectrumlabs透析袋MD8(25KD)