2015年透析產品*活動
更新時間:2015-03-09 點擊:1736
佰易聚商城羊年*波*活動正式開始
即日起至2015年5月31購買Spectra/por 6透析膜
Spectrumlabs試驗室透析產品(除切向流過濾) | |
10米 | 200元京東電子卡 |
5米 | 100元京東電子卡 |
2米 | 50元京東電子卡 |
本次活動僅針對終端用戶
—————————————————————
典型透析應用
·大分子純化
·溶質分離分離
·酸堿度(PH)調節
·緩沖液置換
·電洗脫
·蛋白質濃縮
·污染物去除
·脫鹽
·結合研究
·納米顆粒純化
——————————————————————————————————
Spectrumlabs
貨號 | 名稱 | 規格 | 包裝規格 |
131060 | 透析袋MD31(100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 10m |
131060-1 | 透析袋MD31(100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 1m |
131060-0.5 | 透析袋MD31(100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 0.5m |
131096 | 透析袋MD31(500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 10m |
131096-1 | 透析袋MD31(500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 1m |
131096-0.5 | 透析袋MD31(500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 0.5m |
131384 | 透析袋MD31(50000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 10m |
131417 | 透析袋MD24(100000) | 壓平寬度24mm,直徑15mm,單位長度體積1.8 ml/cm | 10m |
131420 | 透析袋MD31(100000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 10m |
131420-1 | 透析袋MD31(100000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 1m |
131420-0.5 | 透析袋MD31(100000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 0.5m |
131450 | 透析袋MD16(300000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 10m |
131450-1 | 透析袋MD16(300000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 1m |
131450-0.5 | 透析袋MD16(300000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 0.5m |
131486 | 透析袋MD16(1000000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 10m |
131486-1 | 透析袋MD16(1000000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 1m |
131486-0.5 | 透析袋MD16(1000000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 0.5m |
132636 | 透析袋MD18(1000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | 10m |
132636-1 | 透析袋MD18(1000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | 1m |
132636-0.5 | 透析袋MD18(1000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | 0.5m |
132638 | 透析袋MD38(1000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | 10m |
132640 | 透析袋MD45(1000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 10m |
132640-1 | 透析袋MD45(1000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 1m |
132640-0.5 | 透析袋MD45(1000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 0.5m |
132625 | 透析袋MD38(2000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | 10m |
132633 | 透析袋MD45(2000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 10m |
132633-1 | 透析袋MD45(2000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 1m |
132633-0.5 | 透析袋MD45(2000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 0.5m |
132592 | 透析袋MD45(3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 10m |
132570 | 透析袋MD12(10000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | 10m |
132574 | 透析袋MD32(10000) | 壓平寬度32mm,直徑20.4mm,單位長度體積3.3 ml/cm | 10m |
132576 | 透析袋MD45(10000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 10m |
132576-1 | 透析袋MD45(10000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 1m |
132576-0.5 | 透析袋MD45(10000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 0.5m |
132566 | 透析袋MD45(15000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 10m |
132566-1 | 透析袋MD45(15000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 1m |
132566-0.5 | 透析袋MD45(15000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 0.5m |
132552 | 透析袋MD28(25000) | 壓平寬度28mm,直徑18mm,單位長度體積2.5 ml/cm | 10m |
132554 | 透析袋MD34(25000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 10m |
132554-1 | 透析袋MD34(25000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 1m |
132554-0.5 | 透析袋MD34(25000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 0.5m |
132542 | 透析袋MD28(50000) | 壓平寬度28mm,直徑18mm,單位長度體積2.5 ml/cm | 10m |
132544 | 透析袋MD34(50000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 10m |
132544-1 | 透析袋MD34(50000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 1m |
132544-0.5 | 透析袋MD34(50000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 0.5m |
小伙伴們不要再猶豫啦,把握機會,