Spectra/Por Float-A-Lyzer 透析耗材
更新時間:2014-09-15 點擊:1689
Spectra/Por Float-A-Lyzer透析管(懸浮透析袋)
Spectrum公司推出的Spectra/Por Float-A-LyzerG2,下一代的實驗室即用透析裝置,其特點是具有超純的生物技術纖維素酯(CE)膜:
*樣品回收95-98%
*高純度膜
*使用簡單和預防泄露
*特定稀釋控制
*完整和即用包裝
特點:
扣緊蓋: | 可隨時打開/關閉取樣 |
色碼(MWCO) | |
聚丙烯 | |
硅膠O型圈: | 泄露驗證和可重復密封 |
懸浮圈: | 透析管從中間套進去漂浮在緩沖液中,聚乙烯 |
上部/底部: | 聚碳酸酯 |
膜: | 3種體積尺寸 |
灌封 | 聚亞氨酯 |
一次性吸管: | 5和10ml的一次性吸管(附帶)1ml移液管頭(不附帶) |
產品特性
膜類型: | 生物技術級纖維素酯 Cellulose Ester (CE) |
9 種截留分子量: | 0.1-0.5 kD, 0.5-1 kD, 3.5-5 kD,8-10 kD, 20 kD, 50 kD, 100 kD, 300 kD,1000 kD |
包裝: | Dry with glycerol, 12/pkg 12/包甘油干型包裝 |
尺寸
3 種體積: | 1 ml | 5 ml | 10 ml |
總長度: | 5 cm | 10 cm | 16 cm |
膜直徑.: | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
頂部直徑.: | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
貨號 | 名稱 | 顏色 | 分子量 | 容積 | 規格 | 包裝 |
G235025 | 100-500透析管 | 綠色 | 0.1 - 0.5 kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235049 | 100-500透析管 | 綠色 | 0.1 - 0.5 kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235061 | 100-500透析管 | 綠色 | 0.1 - 0.5 kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235027 | 500-1000透析管 | 橙色 | 0.5-1kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235051 | 500-1000透析管 | 橙色 | 0.5-1kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235063 | 500-1000透析管 | 橙色 | 0.5-1kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235029 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 3.5-5kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235053 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 3.5-5kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235065 | 3500-5000透析管 | 黑色 | 3.5-5kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235031 | 8000-10000透析管 | 黃色 | 8-10kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235055 | 8000-10000透析管 | 黃色 | 8-10kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235067 | 8000-10000透析管 | 黃色 | 8-10kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235033 | 20000透析管 | 紅色 | 20kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235057 | 20000透析管 | 紅色 | 20kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235069 | 20000透析管 | 紅色 | 20kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235034 | 50000透析管 | 紫羅蘭色 | 50kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235058 | 50000透析管 | 紫羅蘭色 | 50kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235070 | 50000透析管 | 紫羅蘭色 | 50kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235035 | 100000透析管 | 藍色 | 100kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235059 | 100000透析管 | 藍色 | 100kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235071 | 100000透析管 | 藍色 | 100kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235036 | 300000透析管 | 琥珀色 | 300kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235060 | 300000透析管 | 琥珀色 | 300kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235072 | 300000透析管 | 琥珀色 | 300kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235037 | 1000000透析管 | 粉紅色 | 1000kD | 1ml | 膜長度:5cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235062 | 1000000透析管 | 粉紅色 | 1000kD | 5ml | 膜長度:10cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
G235073 | 1000000透析管 | 粉紅色 | 1000kD | 10ml | 膜長度:16cm,膜直徑:10mm | 12個/盒 |
- 上一篇:透析袋MD45(截留分子量15000)到貨
- 下一篇:FICOLL分離液