2014年透析袋規格參數及價格
各種規格透析袋價格
訂貨咨詢:, ,
: 865512910
備注:本公司銷售的所有產品僅用于生化科研試驗
一、普通干型透析袋(美國聯合碳化,甘油涂層,使用前需處理,處理方法請參考http://www.51dialysis.com/mod_article-article_content-article_id-252.html)
1、截留分子量8000-14000
透析袋 截留分子量8000-14000,寬10mm 5米/卷
透析袋 截留分子量8000-14000,寬25mm 5米/卷
透析袋 截留分子量8000-14000,寬34mm 5米/卷
透析袋 截留分子量8000-14000,寬44mm 5米/卷
透析袋 截留分子量8000-14000,寬55mm 5米/卷
透析袋 截留分子量8000-14000,寬77mm 5米/卷
2、截留分子量7000
透析袋 截留分子量7000,寬25mm 5米/卷
透析袋 截留分子量7000,寬34mm 5米/卷
3、截留分子量3500
透析袋 截留分子量3500,寬25mm 5米/卷
透析袋 截留分子量3500,寬34mm 5米/卷
二、高精度、即用型透析袋(美國光譜醫學,生物級,去除了硫化物和重金屬離子含0.05%疊氮鈉防腐液)
品牌 | 貨號 | 規格 | 參數 | 類型 | 價格 |
spectrum | 131060 | 透析袋MD31(截留分子量100-500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 | 詢價 |
spectrum | 131096 | 透析袋MD31(截留分子量500-1000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 | 詢價 |
spectrum | 132636 | 透析袋MD18(截留分子量1000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132638 | 透析袋MD38(截留分子量1000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132640 | 透析袋MD45(截留分子量1000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132620 | 透析袋MD18(截留分子量2000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132625 | 透析袋MD38(截留分子量2000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132633 | 透析袋MD45(截留分子量2000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132720 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132724 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132590 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132592 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132645 | 透析袋MD10(截留分子量6000-8000) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm,單位長度體積0.32 ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132660 | 透析袋MD40(截留分子量6000-8000) | 壓平寬度40mm,直徑25.5mm,單位長度體積5.1ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132665 | 透析袋MD50(截留分子量6000-8000) | 壓平寬度50mm,直徑32mm,單位長度體積7.9ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132584 | 透析袋MD40(截留分子量8000) | 壓平寬度40mm,直徑25.5mm,單位長度體積5.1 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132586 | 透析袋MD50(截留分子量8000) | 壓平寬度50mm,直徑32mm,單位長度體積7.9 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132570 | 透析袋MD12(截留分子量10000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132576 | 透析袋MD45(截留分子量10000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132680 | 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132706 | 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) | 詢價 |
spectrum | 132560 | 透析袋MD12(截留分子量15000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132566 | 透析袋MD45(截留分子量15000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 131348 | 透析袋MD31(截留分子量20000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 | 詢價 |
spectrum | 132550 | 透析袋MD12(截留分子量25000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132554 | 透析袋MD34(截留分子量25000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 132544 | 透析袋MD34(截留分子量50000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | RC膜 | 詢價 |
spectrum | 131420 | 透析袋MD31(截留分子量100000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 | 詢價 |
spectrum | 131450 | 透析袋MD16(截留分子量300000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | CE膜 | 詢價 |
spectrum | 131486 | 透析袋MD16(截留分子量1000000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | CE膜 | 詢價 |
另有光譜醫學透析管即用型透析裝置
產品規格:1ml(總長5cm,膜直徑10mm) 5ml(總長10cm,膜直徑10mm) 10ml(總長16cm,膜直徑10mm)截留分子量:0.1-0.5KD 0.5-1KD 3.5-5KD 8-10KD 20KD 50KD 100KD 300KD 1000KD
- 上一篇:美國spectrum 即用微量透析裝置
- 下一篇:安捷倫—試驗室耗材專家