spectrum透析袋現貨可分裝產品
更新時間:2016-07-26 點擊:963
:
銷售直線: 何
865512910、
我公司現針透析袋用量較小的實驗單位,即日起推出透析袋分裝購買服務,將一些常規分子量的透析袋進行分裝可供實驗單位購買0.5米/卷及1米/卷。
分裝產品目錄:
品牌 | 貨號 | 規格 | 參數 | 類型 |
spectrum | 131060 | 透析袋MD31(截留分子量100) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
spectrum | 131096 | 透析袋MD31(截留分子量500) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
spectrum | 132636 | 透析袋MD18(截留分子量1000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132638 | 透析袋MD38(截留分子量1000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132640 | 透析袋MD45(截留分子量1000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132620 | 透析袋MD18(截留分子量2000) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132625 | 透析袋MD38(截留分子量2000) | 壓平寬度38mm,直徑24mm,單位長度體積4.6 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132633 | 透析袋MD45(截留分子量2000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132720 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132724 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132590 | 透析袋MD18(截留分子量3500) | 壓平寬度18mm,直徑11.5mm,單位長度體積1.1 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132592 | 透析袋MD45(截留分子量3500) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132645 | 透析袋MD10(截留分子量6000-8000) | 壓平寬度10mm,直徑6.4mm,單位長度體積0.32 ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132660 | 透析袋MD40(截留分子量6000-8000) | 壓平寬度40mm,直徑25.5mm,單位長度體積5.1ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132665 | 透析袋MD50(截留分子量6000-8000) | 壓平寬度50mm,直徑32mm,單位長度體積7.9ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132584 | 透析袋MD40(截留分子量8000) | 壓平寬度40mm,直徑25.5mm,單位長度體積5.1 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132586 | 透析袋MD50(截留分子量8000) | 壓平寬度50mm,直徑32mm,單位長度體積7.9 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132570 | 透析袋MD12(截留分子量10000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132576 | 透析袋MD45(截留分子量10000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132680 | 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132706 | 透析袋MD45(截留分子量12000-14000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜(干性) |
spectrum | 132560 | 透析袋MD12(截留分子量15000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132566 | 透析袋MD45(截留分子量15000) | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 131348 | 透析袋MD31(截留分子量20000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
spectrum | 132550 | 透析袋MD12(截留分子量25000) | 壓平寬度12mm,直徑7.5mm,單位長度體積0.45 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132554 | 透析袋MD34(截留分子量25000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 132544 | 透析袋MD34(截留分子量50000) | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | RC膜 |
spectrum | 131420 | 透析袋MD31(截留分子量100000) | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | CE膜 |
spectrum | 131450 | 透析袋MD16(截留分子量300000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | CE膜 |
spectrum | 131486 | 透析袋MD16(截留分子量1000000) | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | CE膜 |
備注:以上透析袋都是即用型的
本公司所有產品僅供生化類科研使用