美國spectrum 即用微量透析裝置 新品資料
備注:本公司銷售的所有產品僅用于生化科研試驗
即用微量透析裝置
美國光譜醫學推出Float-A-Lyzer®是我們的即用透析裝置產品家族的新成員。可便捷地透析100-500微升的樣品。這款裝置將美國光譜醫學的超純生物技術級纖維素酯(CE)膜融合到即用型設計,讓實驗室微量透析的方便。 Micro Float-A-Lyzer有兩種處理量:100 – 200微升和400 – 500微升; 在100D - 100KD 間提供7種不同的截留分子量。
優 點:
1. 配件齊全,可即開即用
2. 用針筒加載樣品,但無需使用針頭
3. 樣品完樣品可全部回收
4. 超純生生物技術級CE膜(無需預清潔)
5. 7 種截多種截留分子量供選擇
6. 透析膜表面積zui大化,滯留樣品體積小
設計精巧使用方便
Micro Float-A-Lyzer可自行豎立于工作臺上以便操作,同時在透析過程中可以自行保持垂直懸浮。防漏魯爾鎖蓋為輕松加載和回收樣品提供了方便。多個裝置還可連鎖以便同時透析多個樣品。
樣品回收率和純度
美國光譜醫學*生物技術級CE膜是一種低蛋白吸附的合成膜,這種膜有7種不同的截留分子量供選擇。無重金屬和硫化物污染物,因此無需預處理或清潔。 透析膜管一頭扁平使透析表面積zui大化,因而保證了透析率并便于回收每一滴樣品。
即用型 特性
PP 魯爾鎖接頭蓋: | 方便過程取樣 |
透析器主體: | 密封頂部/底部膜端口 |
透析膜: | 超純,有2種尺寸規格 |
封裝: | 聚氨酯 |
樣品裝載: | 1毫升注射器(包含) |
產品規格
膜類型: | 生物技術級纖維素酯(CE) |
7種截留分子量: | 0.1-0.5 kD、 0.5-1.0 kD、 3.5-5 kD、 8-10 kD、 20 kD、 50 kD 、和 100 kD |
包裝: | 12個/盒 |
尺寸
2種處理量: | 100-200μl | 400-500μl |
高度: | 4.4cm | 6.3cm |
寬度: | 4.5cm | 4.5cm |
厚度: | 1.9cm | 1.9cm |
膜扁平寬度: | 10mm | 10mm |
膜直徑: | 6.4mm | 6.4mm |
貨號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 級別 | 膜材質 | Mwco截留分子量 | 樣品容量 | 包裝規格 | 干濕型 |
F235049 | 即用微量透析裝置100-500D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100 - 500 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235061 | 即用微量透析裝置100-500D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100 - 500 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235051 | 即用微量透析裝置500-1000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 500 - 1000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235063 | 即用微量透析裝置500-1000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 500 - 1000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235053 | 即用微量透析裝置3500-5000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 3500 - 5000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235065 | 即用微量透析裝置3500-5000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 3500 - 5000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235055 | 即用微量透析裝置8000-10000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 8,000 - 10,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235067 | 即用微量透析裝置8000-10000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 8,000 - 10,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235057 | 即用微量透析裝置20000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 20,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235069 | 即用微量透析裝置20000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 20,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235058 | 即用微量透析裝置50000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 50,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235070 | 即用微量透析裝置50000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 50,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
F235059 | 即用微量透析裝置100000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100,000 D | 100 - 200 µl | 12/pkg | Dry |
F235071 | 即用微量透析裝置100000D | Spectra/Por® Micro Float-A-Lyzer | Biotech | CE | 100,000 D | 400 - 500 µl | 12/pkg | Dry |
- 上一篇:西班牙瓊脂糖新品上市
- 下一篇:spectrum透析管參數與實圖