透析袋零散規格*(現貨)
更新時間:2012-12-12 點擊:1292
在線:1085201427 865512910 1730443944
為了回饋廣大新老客戶,自12月11日起至1月31日止,本公司對產品:
美國光譜醫學透析袋零散規格庫存 | ||||||
品牌 | 產品名 | 長度 | 數量 | 參數 | 包裝規格 | 單價 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.36m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 172.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.3m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 144.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.88m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 422.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.38m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 182.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.13m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 62.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.33m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 158.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.8m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 384.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.45m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 216.00 |
spectrum | MD31(100-500) | 0.18m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 86.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.37m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 177.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.25m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 120.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.4m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.6m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 288.00 |
spectrum | MD31(500-1000) | 0.8m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 380.00 |
spectrum | MD31(1000000) | 0.93m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 446.00 |
spectrum | MD31(1000000) | 0.55m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 264.00 |
spectrum | MD31(1000000) | 0.24m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 115.00 |
spectrum | MD31(20000) | 0.22m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 105.00 |
spectrum | MD31(20000) | 0.45m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度31mm,直徑20mm,單位長度體積3.1 ml/cm | 216.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.19m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-154 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 91.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.21m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-154 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 100.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.73m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-154 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 350.00 |
spectrum | MD34(25000) | 0.6m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-154 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 288.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.3m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-157 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 144.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.62m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-157 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 297.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.4m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-157 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD34(50000) | 0.66m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-157 °C之間。 | 壓平寬度34mm,直徑22mm,單位長度體積3.7 ml/cm | 316.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.11m | 2 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-123 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 52.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.15m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-123 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 72.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.21m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-123 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 100.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.2m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-123 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 100.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.27m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-123 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 129.00 |
spectrum | MD45(1000) | 0.25m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-123 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 120.00 |
spectrum | MD45(2000) | 0.4m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-126 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD45(2000) | 0.26m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-126 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 124.00 |
spectrum | MD45(10000) | 0.38m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-142 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 182.00 |
spectrum | MD45(10000) | 0.28m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-142 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 134.00 |
spectrum | MD45(15000) | 0.37m | 1 | 標準RC膜(再生纖維素)透析袋Spectra/Por 6,重金屬離子和硫化物含量為痕跡級別,濕型,浸泡在0.05%疊氮鈉防腐儲存液中,即用型,不需預處理,蒸餾水沖洗后使用;生物技術RC膜擁有廣泛的化學兼容性,能承受弱酸弱堿或稀釋的強酸強堿,絕大部分的醇類物質;弱極性有機物或者稀釋過的強極性有機物,如DMSO,接觸強極性有機溶劑可能會損害RC膜;標準RC膜能適用pH值2-12以及溫度4-148 °C之間。 | 壓平寬度45mm,直徑29mm,單位長度體積6.4 ml/cm | 177.00 |
spectrum | MD16(10000000) | 0.4m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 192.00 |
spectrum | MD16(10000000) | 0.45m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 216.00 |
spectrum | MD16(300000) | 0.11m | 1 | 生物技術CE膜(纖維素酯膜)透析袋,即用型,使用前不需預處理;重金屬離子和硫化物含量為痕跡水平,0.05%疊氮鈉防腐儲存液,蒸餾水沖洗后使用;生物技術CE膜只能承受中性環境、弱酸、弱堿或溫和醇類物質,接觸強極性有機溶劑會損害CE膜;生物技術CE膜只能適用pH值2-9以及溫度4-37 °C之間。 | 壓平寬度16mm,直徑10mm,單位長度體積0.79 ml/cm | 52.00 |
佰易聚生物商城提供的分子生物學試劑和試劑盒、美國聯合碳化和美國光譜醫學透析袋、培養基和培養耗材、細胞因子和細胞分離液、抗體和elisa試劑盒及常用生物試劑等,大量現貨火爆*,歡迎登錄www.ebioeasy.com或者,,洽談選購!
- 上一篇:cellu.sep透析袋*(現貨)
- 下一篇:透析袋MD34(7000) 有貨