篩的目和孔徑換算
更新時間:2009-04-29 5870
目 | 孔徑 | 目 | 孔徑 | 目 | 孔徑 | 目 | 孔徑 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 246 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 5 |
7 | 2797 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 6250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
(孔徑單位為微米)
- 上一篇:免疫組化的具體步驟
- 下一篇:流感病毒分離標準操作規程(SOP) 轉