微生物藥敏試條操作指南
更新時間:2017-09-08 2341
微生物藥敏試條,又名梳齒狀藥敏試條,垂直插入式培養,結合稀釋和擴散法的原理與特點。定量測定細菌對藥物的敏感值。準確、方便、經濟,CFDA注冊,國家,直觀準確,方便經濟,種類齊全,50多個品種。多濃度藥敏試條,形如梳齒狀,以豎直插入式與瓊貼合,無需考慮氣泡或移動。藥物在培養基體內擴散,形成立體水滴狀抑菌環,結果準確,直觀易讀。全長僅38mm,可以9cm的平皿上插4~6條。?
藥敏試條操作方法:
*步:涂布,第二步:取出試條(印刷面朝向操作者),第三步:插入試紙條(印刷面朝向操作者,高濃度一側在右,低濃度一側在左)藥敏試條垂直插入培養基底部(約為齒輪總長的2/3),左手按壓試條左側,右手拿鑷子同時用力,低濃度一側朝向平皿中心,高濃度一側靠向平皿連緣。
1,將菌均勻涂在平皿上,2,將梳妝試條包裝打開,3,用鑷子將梳妝試條取出,4,將梳妝試條垂直插入。
微生物藥敏試條(E試驗法) | ||||
編號 | 品名 | 濃度范圍(μg/ml) | 規格 | 單位 |
S1001 | 頭孢噻肟試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2001 | 頭孢噻肟試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1002 | 頭孢曲松試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2002 | 頭孢曲松試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1003 | 頭孢哌酮試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1004 | 頭孢他啶試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2004 | 頭孢他啶試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1005 | 頭孢呋辛試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1006 | 頭孢唑啉試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1007 | 頭孢西丁試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1008 | 頭孢吡肟試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2008 | 頭孢吡肟試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1009 | 哌拉西林試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1010 | 苯唑西林試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1011 | 氨芐西林試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2011 | 氨芐西林試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1012 | 羧芐西林試條 | 512~0.125 | 20條 | 盒 |
S1013 | 替卡西林試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1014 | 左氟沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1015 | 環丙沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1016 | 氧氟沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1017 | 洛美沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1018 | 加替沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1019 | 氟羅沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1020 | 諾氟沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1021 | 慶大霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1022 | 司帕沙星試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1023 | 多西環素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1024 | 米諾環素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1025 | 克拉霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2025 | 克拉霉素試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1026 | 萬古霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1027 | 阿奇霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1028 | 卡那霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1029 | 克林霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2029 | 克林霉素試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1030 | 紅霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2030 | 紅霉素試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1031 | 青霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1032 | 氯霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1033 | 利奈唑胺試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1036 | 四環素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1037 | 利福平試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2037 | 利福平試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1038 | 阿莫西林/棒酸試條 | 256/128~0.064/0.032 | 20條 | 盒 |
S2038 | 阿莫西林/棒酸試條 | 32/16~0.008/0.004 | 20條 | 盒 |
S1039 | 替卡西林/棒酸試條 | 256/2~0.064/2 | 20條 | 盒 |
S1040 | 頭孢他啶/棒酸試條 | 256/4~0.064/4 | 20條 | 盒 |
S1041 | 頭孢噻肟/棒酸試條 | 256/4~0.064/4 | 20條 | 盒 |
S1042 | 頭孢哌酮/舒巴坦試條 | 256/128~0.064/0.032 | 20條 | 盒 |
S1043 | 氨芐西林/舒巴坦試條 | 256/128~0.064/0.032 | 20條 | 盒 |
S1044 | 哌拉西林/他巴坦試條 | 256/4~0.064/4 | 20條 | 盒 |
S1045 | 復方新諾明試條 | 32/608~0.008/0.152 | 20條 | 盒 |
S1046 | 丁胺卡那試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1047 | 呋喃妥因試條 | 512~0.125 | 20條 | 盒 |
S1048 | 氨曲南試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1049 | 亞胺培南試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1050 | 美羅培南試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1051 | 妥布霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1055 | 替考拉寧試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S2031 | 青霉素試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1034 | 磷霉素試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1076 | 阿莫西林試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1079 | 替加環素試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1080 | 厄他培南試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
S1086 | 多粘菌素B試條 | 256~0.064 | 20條 | 盒 |
S1119 | 黏菌素試條 | 32~0.008 | 20條 | 盒 |
- 上一篇:真菌藥敏試條(E-test法)
- 下一篇:胎牛血清,小牛血清,新生牛血清